総務省・無線局のデータベースにて認可されている全国各地域の28GHz帯(5G)を利用する地球局(通信衛星と受信)、基地局(設置アンテナ)、移動基地局(車)を表にまとめた備忘録
1/6更新:全国都道府県5G(28GHz)基地局数一覧
※2022/1/6現在の変化です。新型コロナ感染者拡大等が目立ったエリア、関連性がある情報を確認したらその都度更新。前回の2021/7/12日の時点から現在まで期間が空いた際のあきらかにおかしい設置速度の場所は以下の通り
28GHz基地局増加率(約半年)
岐阜県 63→199 約316%増
奈良県 26→82 約315%増
青森県 58→157 約271%増
長崎県 53→129 約243%増
北海島 391→951 約243%増
28GHzアンテナ総数上位(2022/1/6時点)
東京 5182
埼玉 1753
大阪 1716
愛知 1168
北海道 951
| 5G地域 | 地球基地局・移動車・基地局数(包括含む) |
|---|---|
| 北海道全域 | 391→951 |
| 青森県全域 | 58→157 |
| 岩手県全域 | 76→182 |
| 宮城県全域 | 153→307 |
| 秋田県全域 | 66→141 |
| 山形県全域 | 65→130 |
| 福島県全域 | 108→194 |
| 茨城県全域 | 63→131 |
| 栃木県全域 | 67→127 |
| 群馬県全域 | 45→88 |
| 埼玉県全域 | 1181→1753 |
| 千葉県全域 | 212→470 |
| 東京都全域 | 3704→5182 |
| 神奈川県全域 | 1464→3058 |
| 新潟県全域 | 101→210 |
| 富山県全域 | 52→102 |
| 石川県全域 | 124→218 |
| 福井県全域 | 44→88 |
| 山梨県全域 | 29→63 |
| 長野県全域 | 157→248 |
| 岐阜県全域 | 63→199 |
| 静岡県全域 | 168→352 |
| 愛知県全域 | 715→1168 |
| 三重県全域 | 78→166 |
| 滋賀県全域 | 57→103 |
| 京都府全域 | 171→266 |
| 大阪府全域 | 1292→1716 |
| 兵庫県全域 | 397→601 |
| 奈良県全域 | 26→82 |
| 和歌山県全域 | 40→81 |
| 鳥取県全域 | 57→92 |
| 島根県全域 | 92→103 |
| 岡山県全域 | 64→130 |
| 広島県全域 | 269→431 |
| 山口県全域 | 52→119 |
| 徳島県全域 | 79→128 |
| 香川県全域 | 82→142 |
| 愛媛県全域 | 73→175 |
| 高知県全域 | 43→94 |
| 福岡県全域 | 276→434 |
| 佐賀県全域 | 32→77 |
| 長崎県全域 | 53→129 |
| 熊本県全域 | 62→123 |
| 大分県全域 | 88→144 |
| 宮崎県全域 | 41→88 |
| 鹿児島県全域 | 160→246 |
| 沖縄県全域 | 128→159 |

倦怠感や味覚障害などが発生しないか注意深く健康維持、体調管理を心がけましょう











tanukichi7さん、ありがとうございます。
ブログシェアしておきます!
morikawaさん いらっしゃい
ありがとうございます
Googleからは検索からはじかれているので
確実に5Gに関しては多くの人が理解しないとダメだと思います